Vorlage:MainMenuNpc: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lost Dreams Of Tomorrow Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (14 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<div class="npc-grid-container"> | <div class="npc-grid-container"> | ||
<div class="npc-category">[[File:GeneralIcon.png|24px]] | <div class="npc-category">[[File:GeneralIcon.png|24px]] Life Skills</div> | ||
<div class="npc-grid"> | <div class="npc-grid"> | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
<div class="npc-image">[[File:MiningIcon.png|64px|link=Mining]]</div> | <div class="npc-image">[[File:MiningIcon.png|64px|link=Mining]]</div> | ||
<div class="npc-name">Mining</div> | <div class="npc-name">Mining</div> | ||
</div> | |||
<div class="npc-box"> | |||
<div class="npc-image">[[File:ChoppingIcon.png|64px|link=Chopping]]</div> | |||
<div class="npc-name">Chopping</div> | |||
</div> | </div> | ||
| Zeile 39: | Zeile 44: | ||
<div class="npc-image">[[File:CatchingIcon.png|64px|link=Catching]]</div> | <div class="npc-image">[[File:CatchingIcon.png|64px|link=Catching]]</div> | ||
<div class="npc-name">Catching</div> | <div class="npc-name">Catching</div> | ||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="npc-category">[[File:ContentIcon.png|24px]] Features & Systems</div> | |||
<div class="npc-grid"> | |||
<div class="npc-box"> | |||
<div class="npc-image">[[File:MonstersIcon.png|64px|link=Pets]]</div> | |||
<div class="npc-name">Monsters</div> | |||
</div> | </div> | ||
| Zeile 59: | Zeile 74: | ||
<div class="npc-image">[[File:SkillTreeIcon.png|64px|link=Skills]]</div> | <div class="npc-image">[[File:SkillTreeIcon.png|64px|link=Skills]]</div> | ||
<div class="npc-name">Skills</div> | <div class="npc-name">Skills</div> | ||
</div> | |||
<div class="npc-box"> | |||
<div class="npc-image">[[File:LevelingIcon.png|64px|link=Leveling]]</div> | |||
<div class="npc-name">Leveling</div> | |||
</div> | </div> | ||
| Zeile 64: | Zeile 84: | ||
<div class="npc-image">[[File:MoneyintheBank.png|64px|link=MoneyintheBank]]</div> | <div class="npc-image">[[File:MoneyintheBank.png|64px|link=MoneyintheBank]]</div> | ||
<div class="npc-name">Gatcha</div> | <div class="npc-name">Gatcha</div> | ||
</div> | |||
<div class="npc-box"> | |||
<div class="npc-image">[[File:MonsterCards.png|64px|link=MonsterCards]]</div> | |||
<div class="npc-name">Monster Cards</div> | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="npc-category">[[File:ContentIcon.png|24px]] | <div class="npc-category">[[File:ContentIcon.png|24px]] NPCs</div> | ||
<div class="npc-grid"> | <div class="npc-grid"> | ||
<!-- | <!-- NPCS --> | ||
<div class="npc-box"> | <div class="npc-box"> | ||
<div class="npc-image">[[File:RaidsIcon.png|64px|link=Raids]]</div> | <div class="npc-image">[[File:RaidsIcon.png|64px|link=Raids]]</div> | ||
<div class="npc-name"> | <div class="npc-name">Path Guardian</div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="npc-box"> | <div class="npc-box"> | ||
<div class="npc-image">[[File:RaidsIcon.png|64px|link=Raids]]</div> | <div class="npc-image">[[File:RaidsIcon.png|64px|link=Raids]]</div> | ||
<div class="npc-name"> | <div class="npc-name">Talis</div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="npc-box"> | <div class="npc-box"> | ||
<div class="npc-image">[[File:EndgameIcon.png|64px|link=EndgameContent]]</div> | <div class="npc-image">[[File:EndgameIcon.png|64px|link=EndgameContent]]</div> | ||
<div class="npc-name"> | <div class="npc-name">Nymera</div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="npc-box"> | <div class="npc-box"> | ||
<div class="npc-image">[[File:SeasonalIcon.png|64px|link=SeasonalEvents]]</div> | <div class="npc-image">[[File:SeasonalIcon.png|64px|link=SeasonalEvents]]</div> | ||
<div class="npc-name"> | <div class="npc-name">Buffalo</div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="npc-box"> | <div class="npc-box"> | ||
<div class="npc-image">[[File:AdvancedTechIcon.png|64px|link=AdvancedTechnology]]</div> | <div class="npc-image">[[File:AdvancedTechIcon.png|64px|link=AdvancedTechnology]]</div> | ||
<div class="npc-name"> | <div class="npc-name">Taro</div> | ||
</div> | |||
<div class="npc-box"> | |||
<div class="npc-image">[[File:GrandfatherIcon.png|64px|link=AdvancedTechnology]]</div> | |||
<div class="npc-name">Grandfather</div> | |||
</div> | </div> | ||
<div class="npc-box"> | <div class="npc-box"> | ||
<div class="npc-image">[[File:WorldConversionIcon.png|64px|link=WorldConversion]]</div> | <div class="npc-image">[[File:WorldConversionIcon.png|64px|link=WorldConversion]]</div> | ||
<div class="npc-name"> | <div class="npc-name">Tavi</div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="npc-box"> | |||
<div class="npc-image">[[File:WorldConversionIcon.png|64px|link=WorldConversion]]</div> | |||
<div class="npc-name">Nylo</div> | |||
</div> | </div> | ||
<div class="npc-box"> | |||
<div class="npc-image">[[File:WorldConversionIcon.png|64px|link=WorldConversion]]</div> | |||
<div class="npc-name">Naila</div> | |||
</div> | |||
<div class="npc-box"> | |||
<div class="npc-image">[[File:WorldConversionIcon.png|64px|link=WorldConversion]]</div> | |||
<div class="npc-name">Bafir</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
Aktuelle Version vom 8. März 2026, 02:58 Uhr
Monsters
Leveling
Monster Cards
Path Guardian
Talis
Nymera
Buffalo
Grandfather

